Home
Assegnazione cariche 2021/24
Nuovo Consiglio Direttivo e componenti dei Sindaci dell'AVIS 2021/24
Carissimi,
nel rispetto delle norme statutarie dell'AVIS, garantendo perciò la massima trasparenza, comunichiamo i nomi dei consiglieri eletti per il Consiglio Direttivo e i nominativi dei Componenti del Collegio dei Sindaci dell'AVIS Comunale di Mola di Bari per il quadriennio 2021/24.
CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/24
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI 2021/2024
Conto economico 2020
SEZIONE COMUNALE A.V.I.S. DI MOLA DI BARI | ||||||||||
Prospetto Conto Economico al 31 Dicembre 2020 | ||||||||||
COSTI | Consuntivo 2020 | Preventivo 2021 | ||||||||
Acquisto materiale associativo | ||||||||||
Acquisto materiale promozionale e assoc. | ||||||||||
(manifesti, adesivi, gadget, ecc.) | Euro | 633,01 | Euro | 1.500,00 | ||||||
Acquisto benemerenze | Euro | Euro | ||||||||
Acquisto materiale vario | ||||||||||
Acquisto materiale uso corrente | o | |||||||||
materiale promozionale | Euro | 362,4 | Euro | 800,00 | ||||||
Acquisto materiale cancelleria e stampati | ||||||||||
(cancell., carta intstata, buste, ecc.) | Euro | 924,25 | Euro | 1000,00 | ||||||
Spese Generali | ||||||||||
Pulizie ed igiene locali | Euro | 727,80 | Euro | 800,00 | ||||||
Assicurazioni e spese mediche donatori | Euro | Euro | 100 | |||||||
Spese postali e invio SMS | Euro | 608,83 | Euro | 800,00 | ||||||
spese per riviste e giornali | Euro | Euro | 100 | |||||||
Spese varie generali e assemblee | Euro | 121,08 | Euro | 100,00 | ||||||
Utenze varie | ||||||||||
ENEL-Acqua-Riscaldamento | Euro | 897,95 | Euro | 900 | ||||||
Telefoniche | Euro | 684,30 | Euro | 700,00 | ||||||
Spese per acquisto attrezzature sociali | Euro | 554,31 | 1000,00 | |||||||
Servizi | ||||||||||
Manutenz. e riparazione beni | Euro | 0 | Euro | 1000 | ||||||
Godimento beni di terzi | ||||||||||
Affitto ed oneri accessori | Euro | 3.843,00 | Euro | 4000 | ||||||
Manutenzione locali | Euro | 2064,02 | Euro | 1.000,00 | ||||||
Spese per donazioni | ||||||||||
Ristoro donatori | Euro | 3.094,94 | Euro | 3.000,00 | ||||||
Assicurazione attivisti | ||||||||||
Assicuraz. R.C.T. ed infortuni | Euro | 382 | Euro | 400 | ||||||
Assicurazione kasko | Euro | Euro | ||||||||
Franchigia su assicurazioni | Euro | Euro | ||||||||
A Riportare | Euro | 14.897,89 | Euro | 17.200,00 | ||||||
Riporto | Euro | 14.897,89 | Euro | 17.200,00 | ||||||
Oneri Finanziari | ||||||||||
Interessi passivi | ||||||||||
(su c/c relativi all'esercizio in corso) | Euro | Euro | ||||||||
Spese tenuta conto corrente | ||||||||||
(relative all'esercizio in corso) | Euro | 205,00 | Euro | 200,00 | ||||||
Oneri organismi associativi | ||||||||||
Rimborso spese attivisti | ||||||||||
comprese spese per partecipazione corsi formazione | Euro | 133,00 | Euro | 200,00 | ||||||
Partecipazione seminari e convegni | ||||||||||
(spese per partecipaz.corsi formazione) | Euro | Euro | ||||||||
Contributi | ||||||||||
Contributi diversi/rimorso anticipi | 10.212,00 | 1000 | ||||||||
Oneri fiscali | Euro | Euro | ||||||||
Quote associative | ||||||||||
Quote associative AVIS Nazionale-SCN | Euro | Euro | ||||||||
Quote associative AVIS Regionale | Euro | Euro | ||||||||
Quote associative AVIS Provinciale | Euro | 3.335,25 | Euro | 3.400,00 | ||||||
Quote ad altri organismi | ||||||||||
Acquisto attrezzature sociali | Euro | Euro | ||||||||
Spese per promozione | ||||||||||
Spese di pubblicità | ||||||||||
(affissioni, radio, autobus, giornali, ecc.) | Euro | Euro | 200,00 | |||||||
Spese Casa del donatore | ||||||||||
(n.ro 7 rate mutuo) | Euro | 2.046,31 | Euro | |||||||
Oneri fiscali | ||||||||||
Canone annuale radio e TV | Euro | Euro | ||||||||
Oneri fiscali vari | Euro | Euro | ||||||||
A Riportare | Euro | 30.829,45 | Euro | 22.200,00 | ||||||
Riporto | Euro | 30.829,45 | Euro | 22.200,00 | ||||||
Spese per iniziative promozionali | ||||||||||
Spese per propaganda | Euro | 244,00 | Euro | |||||||
Spese per gite sociali e feste | Euro | 100,00 | Euro | 1000,00 | ||||||
Spese per iniziative diverse e lotterie | Euro | 1220,25 | Euro | |||||||
Spese per manifestazioni | Euro | 3.952,12 | Euro | 5000,00 | ||||||
Spese per iniziative diverse e TAXI Sociale | Euro | 140,00 | Euro | |||||||
TOTALE COSTI | Euro | 36.485,82 | Euro | 28.200,00 | ||||||
RICAVI | Consuntivo 2020 | Preventivo 2021 | ||||||||
Rimborso costi per attività associative | ||||||||||
Rimanenza attiva anno 2020 | ||||||||||
(da chiusura contabile al 31/12/20) | Euro | 9.455,17 | Euro | 11.943,88 | ||||||
Altri rimborsi | ||||||||||
Rimborsi vari | Euro | 8844 | Euro | |||||||
Contributi vari | ||||||||||
Contributi da AVIS Provinciale | Euro | 22883,26 | Euro | 24000,00 | ||||||
Contributi da Comune-Taxi sociale | Euro | 483,71 | Euro | |||||||
Contributi da Ist.Credito e Associazioni | Euro | Euro | ||||||||
Contributi da privati | Euro | 2.455,50 | Euro | 2.000,00 | ||||||
Contributi da sostenitori | Euro | Euro | 1.000,00 | |||||||
Mutuo per Casa Donatore e rimborsi | Euro | Euro | ||||||||
Rendite finanziarie | ||||||||||
Interesi attivi | ||||||||||
(su c/c relativi esercizio in corso) | Euro | Euro | ||||||||
Ricavi diversi | ||||||||||
Ricavi diversi | Euro | 1.165,08 | 2000 | |||||||
Rimborsi 5 per mille anno 2017/18 | Euro | 3.142,98 | Euro | 2.000,00 | ||||||
Proventi per iniziative promozionali | ||||||||||
Proventi per attività sociali | Euro | Euro | 1000 | |||||||
Proventi per gite sociali | Euro | Euro | ||||||||
Proventi per manifestazioni | Euro | Euro | 1000 | |||||||
Proventi per Casa del Donatore | Euro | Euro | ||||||||
TOTALE RICAVI | Euro | 48.429,70 | Euro | 44.943,88 | ||||||
Totale Ricavi | Euro | 48.429,70 | ||||||||
Totale Costi | Euro | 36.485,82 | ||||||||
Differenza Attiva | Euro | 11.943,88 | da impegnarsi nel corso dell'anno 2021 | |||||||
Differenza Passiva | Euro | 0,00 | ||||||||
Il Presidente | L'Amministratore | |||||||||
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE | ||||||||||
SEZIONE COMUNALE DI MOLA DI BARI | ||||||||||
Situazione Patrimoniale al 31 Dicembre 2020 | ||||||||||
Attività al 31/12/2020 | ||||||||||
Cassa | Euro | 1.365,11 | ||||||||
c/c BCC Castellana Grotte | Euro | 10.578,77 | ||||||||
Titoli | Euro | |||||||||
Crediti verso altre strutture AVIS | Euro | |||||||||
Crediti diversi | Euro | |||||||||
Totale Attività | Euro | 11.943,88 | ||||||||
Passività al 31/12/2020 | ||||||||||
Debiti verso altre strutture AVIS | Euro | |||||||||
Debiti verso Banche | Euro | |||||||||
Debiti vari | Euro | |||||||||
Totale Passività | Euro | 0,00 | ||||||||
Disponibilità iniziale al 01/01/2020 | Euro | 11.943,88 | ||||||||
Differenza passiva anno 2020 | Euro | |||||||||
Differenza attiva anno 2020 | Euro | |||||||||
Disponibilità al 31/12/2020 | Euro | 11.943,88 | ||||||||
Così composta: | ||||||||||
Attività | ||||||||||
Cassa | Euro | 1.365,11 | ||||||||
c/c BCC Castellana Grotte | Euro | 10.578,77 | ||||||||
Titoli | Euro | |||||||||
Crediti verso altre strutture AVIS | Euro | |||||||||
Crediti diversi | Euro | |||||||||
Passività | ||||||||||
Debiti verso altre strutture AVIS | Euro | |||||||||
Debiti verso Banche | Euro | 0,00 | ||||||||
Debiti vari | Euro | |||||||||
TOTALE | Euro | 11.943,88 | ||||||||
|
||||||||||
SEZIONE COMUNALE DI MOLA DI BARI | ||||||||||
Si attesta che il presente conto economico, composto da 6 (sei) pagine, | ||||||||||
relativo al bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 è stato approvato all'unanimità: | ||||||||||
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 gennaio 2021 | ||||||||||
dal Collegio Sindacale nella seduta del 23 gennaio 2021 | ||||||||||
dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 11 Aprile 2021 | ||||||||||
Il Presidente | ||||||||||
(Crescenza Ateniese) |
Relazione tesoriere 2020
XVIII^ ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
AVIS COMUNALE DI MOLA DI BARI ANNO 2021
Relazione del Tesoriere
Cari Soci e Care Socie,
Il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 e il preventivo del 2021 sono stati redatti rispettando le previsioni di legge vigenti, le quali non prescrivono uno schema di bilancio stabilito per le Onlus ((Legge 266/1991, D.Lgs. 460/1997). È richiesta invece una rendicontazione accurata che possa dare visione delle attività dell’Associazione e dell’impiego dei fondi ricevuti, anche secondo criteri di responsabilità nei confronti dei suoi principali referenti pubblici e privati.
Entrambi i bilanci, così come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti, soddisfano pienamente ed in maniera accurata tutti i requisiti previsti. Passiamo, perciò, ad esaminare nel dettaglio le voci più significative dei bilanci:
Bilancio Consuntivo 2019
L’esercizio finanziario dell’anno 2020 si è chiuso con un avanzo di cassa di € 11.943,88 risultante dalla differenza tra le entrate pari a € 48.429,70 e le spese pari a € 36,485,82
L’avanzo, già previsto nel bilancio preventivo 2021, sarà interamente impiegato per organizzare le attività Associative dell’anno in corso secondo i criteri che verranno esposti.
Entrate
Le entrate, come potete leggere sul rendiconto mensile, allegato, registrano rispetto agli anni precedenti un’ importante calo dovute alle note e tristi vicendi dell’epidemia Covid-19 che ha ridotto drasticamente le attività programmate, nonostante tutto abbiamo registrato un buon trend dovute ai contributi volontari ricevuti da cittadini che grazie al nostro continuo lavoro sono particolarmente sensibili alle nostre numerose attività che da anni sosteniamo sul territorio.
Nel corso dell’anno passato sono state regolarmente pagate le ultime sette rate del mutuo contratto presso l’Agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Castellana G. di € 15.031,50 per la costruzione della Casa del Donatore che è stato completamente estinto in data 31/07/2020.
Nel corso dell’anno sono stati raccolti fondi a favore della Fondazione Unicef pari ad € 783,00.
Per chiarezza e completezza di informazione faccio presente che tutte le spese sostenute sono state deliberate dal Consiglio Direttivo che si sono rivelate in linea con quanto deliberato nel bilancio preventivo 2020 ad eccezione delle voci corrispondenti alle entrate dovute ai contributi volontari.
Bilancio Preventivo 2021
Il bilancio preventivo 2021, redatto secondo criteri di natura prudenziale, prevede entrate ed uscite per un totale di € 44.972.08 di cui € 44.943.88 previste per i Ricavi ed € 28.200 per i costi.
I capitoli di spesa rispecchiano le attività presunte che il nuovo Consiglio Direttivo delibererà nel corso dell’anno 2021 tenendo conto delle riduzioni delle attività indicate nella relazione morale del Presidente dell’AVIS Comunale di Mola di Bari..
Entrate
Le somme derivanti dai rimborsi sacche 2019, principale fonte di finanziamento della nostra associazione, sono calcolate così come certificazione dei SIMIT di riferimento.
Le donazioni da privati rappresentano le somme che, secondo un criterio di stima al ribasso, si prevede di ottenere in virtù dei rapporti tra la nostra associazione con gli Enti, le attività private ed i cittadini, con i quali condividiamo l’impegno di promuovere la cultura della donazione del sangue.
Per finire, le attività di entrate contengono una stima al ribasso delle entrate provenienti da alcuni eventi di autofinanziamento, organizzati in relazione alle varie attività che il Consiglio Direttivo organizzerà nel corso del programma 2021 fermo restando il miglioramento delle condizioni sociali imposte dall’epidemia Covid-19.
Uscite
Le voci più rilevanti dal punto di vista economico, quindi, sono quelle relative all’organizzazione dell’attività di raccolta sangue, all’organizzazione dei numerosi eventi mirate alla sensibilizzazione della donazione ed il potenziamento dell’attività del nostro punto di raccolta sangue della “Casa del Donatore”.
Entrambi i capitoli di spesa sono stati redatti secondo stime al rialzo, tenendo conto anche di variazioni di costo importanti che dovessero avvenire durante l’esercizio finanziario 2021.
Per finire, mi preme far notare come i capitoli di spesa relativi alla cancelleria e al materiale per la pulizia della sede siano stati tenuti particolarmente bassi, in linea con le direttive relative ad un utilizzo efficace delle risorse già disponibili.
In conclusione, si ritiene che non sia necessario fornire altre indicazioni e che i dati e i valori esposti nei bilanci rappresentano puntualmente i fatti amministrativi accaduti o previsti, ma rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento, così come certificato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Vi invitiamo pertanto ad approvare i bilanci così come presentati.
(Si attesta che la presente Relazione, formata da due pagine, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi il giorno 23 Gennaio 2020.=)
Il Tesoriere
Francesca Coratella